为什么要进行 CPU 核心延迟测试?
随着现代 CPU 的核心数量不断增加,从不同核心访问每个核心的时间不再是恒定的。即使在这之前,多路服务器或者小型机乃至大型机,CPU之间的通信时间也是不同的。
计算核心间通信延迟,可以用来评估多核系统的性能,以及不同核心之间的通信效率,给应用程序的最佳性能提供调度上的指导。甚至可以通过延迟数据,来推断 CPU 的内部架构 (例如判断 CPU 是否是胶水核心, 乃至总线拓扑)。
CPU 名称 | 最小延迟 | 中位数延迟 | 最大延迟 |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 7.39 | 17.09 | 20.17 |
| |||
AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 7.02 | 17.58 | 20.37 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X | 7.82 | 18.03 | 20.51 |
| |||
AMD Ryzen 9 5900HX @ 3.3 GHz | 7.56 | 18.43 | 20.87 |
| |||
IntelR CoreTM i5-10500 CPU @ 3.10GHz | 7.04 | 19.20 | 20.90 |
| |||
IntelR CoreTM i7-10750H CPU @ 2.60GHz | 6.33 | 19.09 | 21.00 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800U | 7.71 | 18.94 | 21.34 |
| |||
IntelR CoreTM i5-4590 CPU @ 3.30GHz | 20.48 | 21.15 | 21.58 |
| |||
AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 7.32 | 18.27 | 21.58 |
| |||
Intel Core i5-10310U | 7.21 | 20.41 | 21.64 |
| |||
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 7.68 | 17.66 | 21.66 |
| |||
AMD Eng Sample 100-000001237-40_Y | 7.37 | 19.13 | 21.80 |
| |||
AMD Ryzen 7 8840U w Radeon 780M Graphics | 7.36 | 19.08 | 21.83 |
| |||
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 6.91 | 18.51 | 21.94 |
| |||
IntelR XeonR E-2176M CPU @ 2.70GHz | 6.83 | 20.44 | 22.01 |
| |||
IntelR CoreTM i5-10500 CPU @ 3.10GHz | 7.03 | 20.54 | 22.27 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.13 | 20.15 | 22.28 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 7.51 | 18.18 | 22.29 |
| |||
AMD Ryzen 7 8845H w RadeonTM 780M Graphics | 7.30 | 19.18 | 22.43 |
| |||
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 6.80 | 18.26 | 22.43 |
| |||
Intel Core 2 Duo CPU T7500 2.2GHz | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| |||
AMD Ryzen 5 5500 6-Core Processor | 10.31 | 18.99 | 22.63 |
| |||
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 8-Core Processor | 7.75 | 19.26 | 22.80 |
| |||
IntelR CoreTM i3-4150 CPU @ 3.50GHz | 7.12 | 20.90 | 22.84 |
| |||
IntelR CoreTM i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 6.60 | 20.15 | 22.88 |
| |||
Intel Xeon E-2176M 2.7GHz | 6.84 | 20.27 | 23.05 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.14 | 19.99 | 23.08 |
| |||
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 7.67 | 18.04 | 23.12 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 18.01 | 19.73 | 23.12 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 17.79 | 20.29 | 23.19 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840HS w Radeon 780M Graphics | 7.48 | 19.43 | 23.21 |
| |||
Intel Core i7-6700K | 6.88 | 19.48 | 23.39 |
| |||
IntelR CoreTM i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 6.09 | 19.98 | 23.39 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.48 | 21.02 | 23.56 |
| |||
IntelR CoreTM i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 6.93 | 20.49 | 23.85 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 17.76 | 20.88 | 23.90 |
| |||
IntelR XeonR CPU E3-1275 v5 @ 3.60GHz | 7.58 | 20.57 | 23.90 |
| |||
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 17.78 | 22.32 | 23.99 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840H w Radeon 780M Graphics | 7.84 | 20.22 | 24.09 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.75 | 21.50 | 24.44 |
| |||
Unknown | 6.41 | 24.41 | 24.44 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.70 | 21.45 | 24.46 |
| |||
Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 5.98 | 20.58 | 24.48 |
| |||
AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics | 8.48 | 21.22 | 24.52 |
| |||
IntelR CoreTM i5-9300H CPU @ 2.40GHz | 7.25 | 21.39 | 24.58 |
| |||
IntelR CoreTM i5-4590 CPU @ 3.30GHz | 21.13 | 21.83 | 24.73 |
| |||
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 7.99 | 20.34 | 24.94 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840H w Radeon 780M Graphics | 7.84 | 20.35 | 24.96 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 17.31 | 20.86 | 25.15 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 18.15 | 20.80 | 25.19 |
| |||
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 9.69 | 23.35 | 25.40 |
| |||
IntelR CoreTM i5-10500 CPU @ 3.10GHz | 6.82 | 21.75 | 25.53 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 7.86 | 20.36 | 25.61 |
| |||
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 16.81 | 22.46 | 25.93 |
| |||
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core Processor | 5.00 | 20.67 | 26.00 |
| |||
AMD Ryzen 9 5900HX 8-Core Processor | 5.00 | 20.67 | 26.00 |
| |||
Intel Core i7-9700K 3.6GHz | 15.67 | 20.67 | 26.00 |
| |||
Intel Core i3-4150 3.5GHz | 5.33 | 20.67 | 26.00 |
| |||
IntelR CoreTM i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 6.89 | 20.69 | 26.11 |
| |||
AMD Ryzen 9 7940H w Radeon 780M Graphics | 7.17 | 20.07 | 26.25 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics | 7.53 | 20.17 | 26.55 |
| |||
IntelR CoreTM i5-8300H CPU @ 2.30GHz | 7.33 | 22.99 | 26.62 |
| |||
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 19.23 | 23.61 | 26.64 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics | 8.81 | 22.20 | 26.82 |
| |||
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 6.81 | 17.90 | 26.88 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 8.76 | 21.50 | 26.92 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 8.76 | 22.40 | 27.95 |
| |||
AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 8.74 | 21.45 | 28.22 |
| |||
Intel Core i9-9980HK 2.40GHz | 18.71 | 22.58 | 28.28 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 8.32 | 20.61 | 28.47 |
| |||
IntelR CoreTM i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 9.32 | 27.09 | 28.64 |
| |||
AMD Ryzen 3 3200GE with Radeon Vega Graphics | 25.26 | 26.73 | 28.67 |
| |||
IntelR CoreTM i9-9980HK CPU @ 2.40GHz | 6.81 | 22.91 | 28.98 |
| |||
AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics | 7.76 | 21.89 | 29.16 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i7-1185G7 @ 3.00GHz | 5.96 | 26.73 | 29.31 |
| |||
IntelR CoreTM i7-1165G7 @ 2.80GHz | 5.73 | 26.94 | 29.44 |
| |||
IntelR CoreTM i5-9400 CPU @ 2.90GHz | 20.92 | 22.43 | 30.60 |
| |||
Intel Core i5-1135G7 2.40GHz | 6.84 | 27.33 | 30.74 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 8.75 | 22.55 | 30.91 |
| |||
IntelR CoreTM i5-10600KF CPU @ 4.10GHz | 6.46 | 26.47 | 31.27 |
| |||
IntelR CoreTM i9-9980HK CPU @ 2.40GHz | 7.06 | 24.30 | 31.27 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12500 | 4.81 | 28.31 | 32.49 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700H | 8.98 | 28.34 | 32.68 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12400F | 4.33 | 30.18 | 32.71 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700K | 4.33 | 28.76 | 32.75 |
| |||
ZHAOXIN KaiXian KX-6640A 2.6GHz 4 Cores 2019-Q2 | 32.55 | 32.55 | 33.06 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12400 | 5.44 | 31.26 | 33.27 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i7-11700 @ 2.50GHz | 5.85 | 30.70 | 33.34 |
| |||
Intel Celeron 1005M 1.90GHz | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i7-11850H @ 2.50GHz | 13.89 | 31.95 | 34.64 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 31.16 | 34.75 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12400F | 4.33 | 30.81 | 34.96 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 0.00 | 5.00 | 35.00 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.51 | 31.87 | 35.37 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12400F | 5.44 | 32.20 | 35.44 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.16 | 32.83 | 35.73 |
| |||
Intel Core i5-8600T 2.3GHz | 32.87 | 34.16 | 35.83 |
| |||
IntelR CoreTM i9-9980HK CPU @ 2.40GHz | 7.16 | 23.62 | 36.03 |
| |||
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 11.91 | 31.06 | 36.30 |
| |||
AMD Ryzen 5 PRO 2500U w Radeon Vega Mobile Gfx | 9.89 | 30.29 | 36.73 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.17 | 31.77 | 36.92 |
| |||
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 9.07 | 25.80 | 37.10 |
| |||
IntelR CoreTM i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 8.20 | 29.53 | 37.14 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i5-11400 @ 2.60GHz | 6.40 | 31.76 | 37.18 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12500T | 5.46 | 32.29 | 37.66 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.23 | 31.92 | 37.78 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.23 | 31.92 | 37.80 |
| |||
AMD Ryzen AI 7 350 w Radeon 860M | 19.37 | 28.97 | 38.37 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 31.27 | 38.55 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i7-11800H @ 2.30GHz | 6.13 | 33.86 | 38.71 |
| |||
Loongson 3A6000HV 2.5GHz 4 Cores 2023-Q4 | 31.87 | 38.59 | 38.71 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 30.40 | 39.53 |
| |||
Loongson 3A5000HV 2.5GHz 4 Cores 2021-Q3 | 39.49 | 39.51 | 39.53 |
| |||
IntelR CoreTM i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 7.97 | 27.90 | 39.89 |
| |||
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 7.36 | 17.88 | 40.19 |
| |||
IntelR CoreTM i7-3630QM CPU @ 2.40GHz | 8.92 | 32.26 | 40.33 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 31.06 | 40.33 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 31.15 | 40.57 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 32.00 | 40.70 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 32.54 | 41.13 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 27.09 | 31.49 | 41.13 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 27.09 | 31.49 | 41.17 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 30.70 | 32.34 | 41.41 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 32.35 | 41.54 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 31.54 | 41.62 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 31.48 | 41.89 |
| |||
IntelR CoreTM Ultra 7 265K | 18.55 | 36.54 | 41.99 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 31.10 | 42.10 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 30.86 | 42.10 |
| |||
VirtualApple @ 2.50GHz | 31.05 | 34.64 | 42.54 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 26.86 | 31.26 | 42.58 |
| |||
AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 8.75 | 21.86 | 42.73 |
| |||
Unknown | 33.27 | 36.81 | 43.44 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.12 | 32.82 | 43.81 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 30.05 | 31.87 | 43.98 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 27.20 | 32.05 | 44.14 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 26.79 | 31.55 | 44.39 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.56 | 32.94 | 44.61 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.10 | 33.17 | 44.77 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 31.48 | 44.97 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.11 | 32.83 | 45.04 |
| |||
IntelR CoreTM Ultra 7 265KF | 18.62 | 38.79 | 45.63 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i9-13900H | 4.03 | 29.75 | 45.97 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.02 | 30.87 | 46.02 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.09 | 34.28 | 46.12 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.81 | 33.48 | 46.19 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 32.41 | 46.37 |
| |||
IntelR XeonR CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 7.77 | 39.02 | 46.52 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.80 | 33.49 | 46.71 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.03 | 32.68 | 46.84 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 25.93 | 34.76 | 46.99 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 32.37 | 47.04 |
| |||
Intel Xeon E5-2697v3 HT-off | 29.33 | 39.26 | 47.16 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 33.08 | 47.31 |
| |||
Unknown | 28.35 | 38.36 | 47.32 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.03 | 30.86 | 47.51 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 3.95 | 30.74 | 47.64 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.87 | 32.50 | 47.67 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 28.95 | 33.49 | 47.68 |
| |||
IntelR CoreTM i7-14700K | 24.03 | 33.49 | 47.68 |
| |||
Apple.M1.Air | 35.99 | 38.77 | 47.79 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 23.67 | 35.29 | 48.35 |
| |||
Unknown | 37.16 | 38.19 | 48.62 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.00 | 32.58 | 49.19 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 23.94 | 34.09 | 49.20 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.75 | 34.12 | 49.36 |
| |||
IntelR CoreTM i7-8086K CPU @ 4.00GHz | 6.73 | 21.79 | 49.37 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.23 | 33.08 | 49.71 |
| |||
Intel Core i7-12700K | 4.36 | 32.22 | 49.77 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 0.00 | 10.00 | 50.00 |
| |||
MCST Elbrus-8C2 8Cores 1.55GHz elbrus-v5 | 34.07 | 37.59 | 50.05 |
| |||
11th Gen IntelR CoreTM i7-11850H @ 2.50GHz | 6.17 | 33.30 | 50.21 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 5.73 | 42.32 | 50.29 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.23 | 36.21 | 50.43 |
| |||
Genuine IntelR CPU 0000 @ 1.50GHz | 8.70 | 29.56 | 50.60 |
| |||
AMD Custom APU 0405 Valve Steam Deck APU Zen 2 4 cores SMT enabled | 10.55 | 40.54 | 50.63 |
| |||
Intel Core i9-12900K | 4.35 | 37.14 | 50.70 |
| |||
Unknown | 34.03 | 34.08 | 50.87 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i9-13900K | 3.88 | 34.18 | 50.98 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.21 | 35.74 | 51.00 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.02 | 31.55 | 51.05 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i9-12900K | 4.19 | 37.20 | 51.29 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.10 | 32.27 | 51.29 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.79 | 34.32 | 51.94 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.12 | 34.15 | 51.94 |
| |||
IntelR XeonR Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 9.27 | 48.85 | 52.00 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 24.87 | 34.18 | 52.07 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12800H | 5.14 | 35.25 | 52.15 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-1240P | 5.51 | 38.45 | 52.55 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12400 | 5.25 | 40.18 | 52.57 |
| |||
Unknown | 35.05 | 35.37 | 52.65 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i5-13600KF | 4.09 | 34.80 | 52.72 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 4.02 | 37.09 | 53.08 |
| |||
Intel Core i5-12600K 3.7GHz | 4.48 | 34.42 | 53.28 |
| |||
Broadcom BCM2837 4-Core 1.2GHz Raspberry Pi 3B | 36.67 | 36.67 | 53.33 |
| |||
Intel Core 2 Quad Processor Q9550 2.83GHz | 0.00 | 51.67 | 53.33 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i9-13900HX | 4.03 | 36.28 | 53.41 |
| |||
Intel Core i7-13700KF 3.4GHz | 4.09 | 33.95 | 53.89 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.10 | 32.93 | 54.37 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700 | 4.64 | 36.41 | 54.48 |
| |||
IntelR CoreTM i9-14900HX | 4.10 | 36.57 | 54.83 |
| |||
IntelR XeonR CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 33.09 | 42.78 | 55.13 |
| |||
IntelR CoreTM i3-N305 | 39.13 | 43.26 | 55.38 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-1240P | 5.33 | 40.18 | 56.33 |
| |||
IntelR XeonR Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | 7.66 | 47.78 | 56.37 |
| |||
IntelR XeonR CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 7.42 | 45.47 | 56.42 |
| |||
AWS Graviton3 from-AWS-c7g.16xlarge | 29.60 | 46.40 | 56.80 |
| |||
Intel Core i7-12700H 2.3GHz | 4.65 | 35.89 | 56.86 |
| |||
Loongson 3C5000 2.2GHz 16 Cores 2022-Q2 | 47.19 | 53.27 | 57.15 |
| |||
IntelR CoreTM Ultra 7 258V | 23.16 | 55.89 | 57.69 |
| |||
AMD Ryzen 5 PRO 2500U w Radeon Vega Mobile Gfx | 14.88 | 42.27 | 57.77 |
| |||
AWS Graviton2 from-AWS-c6gd.metal | 30.40 | 47.20 | 58.40 |
| |||
IntelR CoreTM i5-14600KF | 4.17 | 35.31 | 58.41 |
| |||
IntelR Xeon Gold 6242 @ 2.8GHz | 7.34 | 47.46 | 58.58 |
| |||
Genuine IntelR CPU 0000@ | 6.39 | 50.94 | 59.47 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i5-13400 | 5.34 | 39.11 | 59.64 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-1235U | 5.90 | 38.44 | 59.75 |
| |||
IntelR CoreTM i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 9.32 | 32.74 | 60.13 |
| |||
IntelR N100 | 50.83 | 51.88 | 60.33 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12450H | 4.97 | 36.65 | 60.69 |
| |||
Genuine IntelR 0000 | 7.02 | 50.37 | 61.84 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-1235U | 5.99 | 40.27 | 62.06 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700K | 4.12 | 39.04 | 62.09 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i9-13900HX | 4.06 | 38.11 | 62.50 |
| |||
Unknown | 37.15 | 38.97 | 63.85 |
| |||
IntelR CoreTM Ultra 9 285K | 18.53 | 38.87 | 64.38 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12500H | 5.22 | 43.61 | 64.64 |
| |||
IntelR XeonR W-2155 CPU @ 3.30GHz | 6.45 | 43.85 | 65.22 |
| |||
AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6.36 | 60.79 | 66.15 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700K | 4.57 | 34.70 | 66.28 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700K | 4.58 | 35.56 | 66.87 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700 | 4.75 | 36.98 | 67.63 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12500H | 5.19 | 39.70 | 67.88 |
| |||
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 6.36 | 61.40 | 67.96 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i5-12600KF | 4.54 | 34.74 | 68.14 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i7-13700H | 4.86 | 38.76 | 69.05 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700H | 9.88 | 66.32 | 71.17 |
| |||
IntelR N100 | 50.28 | 54.11 | 71.98 |
| |||
Intel Xeon W9-3475X 2.2GHz 36Cores 2023-Q2 | 36.39 | 55.35 | 72.37 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 18.07 | 39.06 | 72.84 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 5.00 | 67.67 | 73.00 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X | 5.00 | 67.67 | 73.00 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 18.91 | 38.06 | 73.16 |
| |||
Qualcomm Snapdragon850 | 57.60 | 64.24 | 73.33 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 18.91 | 38.27 | 73.52 |
| |||
IntelR XeonR w7-3565X | 4.53 | 56.14 | 73.53 |
| |||
IntelR CoreTM i5-10210U CPU @ 1.60GHz | 7.38 | 21.74 | 73.86 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 6.53 | 68.31 | 74.05 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.29 | 39.07 | 74.18 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 19.00 | 39.38 | 74.65 |
| |||
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 6.45 | 71.78 | 75.31 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.27 | 37.99 | 75.59 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.24 | 39.38 | 75.68 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 17.43 | 38.41 | 75.68 |
| |||
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics | 6.82 | 73.59 | 76.27 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.28 | 38.76 | 76.33 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 15.40 | 70.99 | 76.35 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 19.02 | 38.31 | 76.48 |
| |||
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics | 6.81 | 73.62 | 76.51 |
| |||
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics | 6.81 | 73.52 | 76.53 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 19.09 | 37.82 | 76.69 |
| |||
IntelR XeonR w7-3565X | 5.11 | 58.43 | 76.71 |
| |||
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 16.22 | 71.39 | 77.09 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.22 | 72.62 | 77.53 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 15.27 | 70.81 | 77.62 |
| |||
Genuine IntelR CPU 0000@ | 6.62 | 57.44 | 77.80 |
| |||
13th Gen IntelR CoreTM i9-13900HX | 4.96 | 48.58 | 77.92 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 14.23 | 73.05 | 77.99 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.65 | 72.02 | 77.99 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 18.61 | 37.72 | 78.07 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.82 | 75.11 | 78.22 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.47 | 72.68 | 78.65 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 17.91 | 39.21 | 78.86 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 17.87 | 39.46 | 78.92 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.44 | 74.92 | 78.98 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.72 | 75.78 | 79.11 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 15.67 | 72.66 | 79.36 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 6.53 | 73.81 | 79.62 |
| |||
Dual IntelR XeonR CPU X5650 @ 2.67GHz | 7.11 | 70.28 | 79.67 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.47 | 38.85 | 80.05 |
| |||
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics | 6.81 | 74.86 | 80.07 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 14.95 | 76.32 | 80.11 |
| |||
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 7.03 | 77.08 | 80.73 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 17.89 | 38.48 | 80.80 |
| |||
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 7.60 | 76.43 | 80.80 |
| |||
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 6.85 | 74.00 | 80.98 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 15.11 | 73.00 | 81.05 |
| |||
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 7.72 | 75.58 | 81.13 |
| |||
12th Gen IntelR CoreTM i7-12700H | 9.87 | 69.68 | 81.30 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.89 | 76.09 | 81.33 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.55 | 77.17 | 81.47 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 20.75 | 40.00 | 81.56 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 19.62 | 37.54 | 81.72 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 15.49 | 76.20 | 81.74 |
| |||
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 15.15 | 76.05 | 81.80 |
| |||
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M | 19.18 | 39.83 | 82.08 |
| |||
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 17.28 | 76.39 | 82.62 |
| |||
IntelR CoreTM i7-14650HX | 4.35 | 38.96 | 83.26 |
| |||
